PEUGEOT Boxer Фургон
Комплектація | Кузов | Двигун | КПП | Ціна грн. | Рік |
---|---|---|---|---|---|
Business | Фургон L1H1 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 741 800 | 2018 |
Business | Фургон L2H2 333 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 754 600 | 2019 |
Business | Фургон L1H1 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 757 300 | 2019 |
Business | Фургон L2H2 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 770 900 | 2018 |
Business | Фургон L3H2 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 785 400 | 2018 |
Business | Фургон L2H2 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 786 900 | 2019 |
Business | Фургон L4H2 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 801 200 | 2018 |
Business | Фургон L3H2 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 801 800 | 2019 |
Business | Фургон L4H3 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 815 800 | 2018 |
Business | Фургон L3H3 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 816 600 | 2019 |
Business | Фургон L4H2 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 817 900 | 2019 |
Business | Фургон L4H2 440 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 825 000 | 2018 |
Business | Фургон L4H3 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 832 800 | 2019 |
Business | Фургон L4H2 440 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 842 200 | 2019 |
Business | Фургон L4H3 440 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 857 000 | 2019 |
Більше 4-х мільйонів кілометрів випробувань в найсуворіших умовах довели якість, надійність і витривалість нового PEUGEOT Boxer, який тепер відрізняється сучасним дизайном, який відповідає новому стилю бренда.
Для ефективного ведення бізнесу в України, комерційний автомобіль має бути пристосований до роботи в складних умовах. Саме тому ми включили відразу в базову комплектацію обладнання, яке робить новий PEUGEOT Boxer повністю адаптованим до українських умов.